Cập nhật: 29/07/2022
Bảng xếp hạng tướng LMHT mùa 12 mới mạnh nhất, cập nhật BXH các tướng Liên Minh Huyền Thoại trên thế giới có tỷ lệ thắng cao và được chơi nhiều 2022.
Danh sách thứ tự sức mạnh bảng xếp hạng tướng LOL theo số lượt chơi nhiều nhất, tướng có tỷ lệ thắng cao nhất, tướng có phần trăm cấm và chọn nhiều và chỉ số KDA của các tướng Liên Minh Huyền Thoại 2022 phiên bản mới cập nhật.
Stt | BXH tướng | Số lần chơi | KDA | Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ chọn | Tỷ lệ cấm |
1 | ![]() | 4.124.233 | 2.45:1 | 48.88% | 26.03% | 7.99% |
2 | ![]() | 2.897.925 | 1.79:1 | 49.44% | 18.29% | 18.22% |
3 | ![]() | 2.819.953 | 1.68:1 | 49.12% | 17.8% | 26.35% |
4 | ![]() | 2.793.951 | 2.42:1 | 50.55% | 17.63% | 5.09% |
5 | ![]() | 2.771.995 | 2.57:1 | 50.22% | 17.49% | 9.85% |
6 | ![]() | 2.655.572 | 3:1 | 51.22% | 16.76% | 4.29% |
7 | ![]() | 2.559.086 | 2.42:1 | 48.92% | 16.15% | 1.93% |
8 | ![]() | 2.311.245 | 2.35:1 | 50.92% | 14.59% | 3.83% |
9 | ![]() | 2.259.396 | 2.47:1 | 51.9% | 14.26% | 9.2% |
10 | ![]() | 2.215.952 | 2.35:1 | 50.07% | 13.98% | 11.03% |
11 | ![]() | 2.038.730 | 2.51:1 | 49.57% | 12.87% | 18.14% |
12 | ![]() | 1.994.610 | 2.09:1 | 49.53% | 12.59% | 7.25% |
13 | ![]() | 1.946.965 | 1.94:1 | 50.33% | 12.29% | 14.72% |
14 | ![]() | 1.930.680 | 2.54:1 | 45.16% | 12.18% | 8.64% |
15 | ![]() | 1.853.195 | 2.28:1 | 48.56% | 11.7% | 10.05% |
16 | ![]() | 1.812.263 | 2.22:1 | 48.63% | 11.44% | 5.09% |
17 | ![]() | 1.805.388 | 4.36:1 | 49.44% | 11.39% | 21.25% |
18 | ![]() | 1.778.235 | 2.32:1 | 48.83% | 11.22% | 12.93% |
19 | ![]() | 1.772.724 | 2.26:1 | 50.66% | 11.19% | 22.31% |
20 | ![]() | 1.769.538 | 2:1 | 50.51% | 11.17% | 27.95% |
21 | ![]() | 1.746.764 | 2.34:1 | 48.76% | 11.02% | 7.67% |
22 | ![]() | 1.746.350 | 1.86:1 | 50.34% | 11.02% | 29.1% |
23 | ![]() | 1.745.841 | 2.45:1 | 52.06% | 11.02% | 12.27% |
24 | ![]() | 1.695.189 | 2.69:1 | 51.55% | 10.7% | 5.62% |
25 | ![]() | 1.670.036 | 1.7:1 | 49.37% | 10.54% | 19.44% |
26 | ![]() | 1.634.486 | 2.59:1 | 52.44% | 10.32% | 8.34% |
27 | ![]() | 1.595.821 | 2.69:1 | 51.39% | 10.07% | 18.16% |
28 | ![]() | 1.561.283 | 2.53:1 | 50.48% | 9.85% | 21.09% |
29 | ![]() | 1.558.367 | 2.52:1 | 49.52% | 9.83% | 8.37% |
30 | ![]() | 1.547.588 | 2.43:1 | 50.8% | 9.77% | 7.87% |
31 | ![]() | 1.544.502 | 2.31:1 | 48.74% | 9.75% | 35.23% |
32 | ![]() | 1.526.781 | 2.3:1 | 52.26% | 9.64% | 9.13% |
33 | ![]() | 1.502.337 | 2.03:1 | 51.93% | 9.48% | 10.4% |
34 | ![]() | 1.489.351 | 2.42:1 | 51.74% | 9.4% | 6.29% |
35 | ![]() | 1.487.523 | 2.24:1 | 48.52% | 9.39% | 0.97% |
36 | ![]() | 1.461.627 | 2.35:1 | 49.39% | 9.22% | 17.29% |
37 | ![]() | 1.450.570 | 2.03:1 | 47.76% | 9.15% | 12.52% |
38 | ![]() | 1.450.467 | 3.03:1 | 49.76% | 9.15% | 8.64% |
39 | ![]() | 1.391.241 | 2.37:1 | 48.66% | 8.78% | 10.16% |
40 | ![]() | 1.380.247 | 2.29:1 | 49.46% | 8.71% | 14.67% |
41 | ![]() | 1.365.471 | 2.75:1 | 51.53% | 8.62% | 11.32% |
42 | ![]() | 1.360.824 | 2.28:1 | 49.91% | 8.59% | 8.38% |
43 | ![]() | 1.355.287 | 2.18:1 | 51.77% | 8.55% | 4.03% |
44 | ![]() | 1.329.696 | 2.48:1 | 50.54% | 8.39% | 22.94% |
45 | ![]() | 1.255.454 | 2.56:1 | 49.97% | 7.92% | 2.35% |
46 | ![]() | 1.240.442 | 2.41:1 | 48.76% | 7.83% | 7.5% |
47 | ![]() | 1.235.727 | 2.27:1 | 50.68% | 7.8% | 4.65% |
48 | ![]() | 1.212.435 | 2.27:1 | 50.2% | 7.65% | 3.1% |
49 | ![]() | 1.208.496 | 1.82:1 | 50.29% | 7.63% | 3.98% |
50 | ![]() | 1.200.498 | 2.71:1 | 50.26% | 7.58% | 18.28% |
51 | ![]() | 1.168.169 | 2.58:1 | 52.41% | 7.37% | 1.7% |
52 | ![]() | 1.167.518 | 2.73:1 | 53.21% | 7.37% | 3.78% |
53 | ![]() | 1.149.938 | 3.19:1 | 50.9% | 7.26% | 1.72% |
54 | ![]() | 1.146.076 | 2.2:1 | 51.12% | 7.23% | 51.2% |
55 | ![]() | 1.108.601 | 1.74:1 | 49.71% | 7% | 11.02% |
56 | ![]() | 1.089.516 | 2.46:1 | 51.47% | 6.88% | 4.1% |
57 | ![]() | 1.082.714 | 1.87:1 | 51.32% | 6.83% | 4.67% |
58 | ![]() | 1.075.334 | 2.22:1 | 50.82% | 6.79% | 3.07% |
59 | ![]() | 1.070.138 | 1.73:1 | 49.4% | 6.75% | 5.13% |
60 | ![]() | 1.059.231 | 2.55:1 | 47.81% | 6.68% | 1.73% |
61 | ![]() | 1.054.917 | 2.62:1 | 48.4% | 6.66% | 1.95% |
62 | ![]() | 1.018.464 | 3.48:1 | 52.23% | 6.43% | 3.09% |
63 | ![]() | 980.431 | 2.44:1 | 52.03% | 6.19% | 2.77% |
64 | ![]() | 980.036 | 1.94:1 | 49.22% | 6.19% | 4.25% |
65 | ![]() | 978.383 | 2.37:1 | 49.26% | 6.17% | 10.18% |
66 | ![]() | 976.379 | 1.74:1 | 50.3% | 6.16% | 12.07% |
67 | ![]() | 975.517 | 1.9:1 | 50.82% | 6.16% | 5.2% |
68 | ![]() | 939.238 | 2.09:1 | 50.38% | 5.93% | 8.01% |
69 | ![]() | 919.957 | 2.75:1 | 52.1% | 5.81% | 6.22% |
70 | ![]() | 903.775 | 1.96:1 | 49.59% | 5.7% | 1.73% |
71 | ![]() | 892.912 | 2.39:1 | 48.68% | 5.64% | 3.98% |
72 | ![]() | 875.837 | 2.22:1 | 49.64% | 5.53% | 3.12% |
73 | ![]() | 869.525 | 2.36:1 | 49.89% | 5.49% | 3.22% |
74 | ![]() | 855.752 | 2.75:1 | 50.77% | 5.4% | 2.06% |
75 | ![]() | 851.242 | 2.09:1 | 48.38% | 5.37% | 0.96% |
76 | ![]() | 825.684 | 2:1 | 50.88% | 5.21% | 3.36% |
77 | ![]() | 794.263 | 2.3:1 | 50.11% | 5.01% | 3.71% |
78 | ![]() | 776.468 | 2.2:1 | 49.26% | 4.9% | 2.59% |
79 | ![]() | 741.324 | 1.45:1 | 51.26% | 4.68% | 6.44% |
80 | ![]() | 722.648 | 2.4:1 | 50.32% | 4.56% | 6.74% |
81 | ![]() | 711.698 | 2.73:1 | 47.29% | 4.49% | 9.88% |
82 | ![]() | 710.664 | 2.44:1 | 51.35% | 4.49% | 0.71% |
83 | ![]() | 704.040 | 2.57:1 | 50.49% | 4.44% | 3.91% |
84 | ![]() | 697.558 | 2.15:1 | 51.5% | 4.4% | 2.22% |
85 | ![]() | 694.197 | 1.99:1 | 48.61% | 4.38% | 22.36% |
86 | ![]() | 692.158 | 2.54:1 | 50.54% | 4.37% | 2.9% |
87 | ![]() | 686.918 | 1.89:1 | 48.8% | 4.34% | 2.33% |
88 | ![]() | 678.765 | 2.36:1 | 48.65% | 4.28% | 0.42% |
89 | ![]() | 677.463 | 3.01:1 | 51.21% | 4.28% | 0.57% |
90 | ![]() | 674.987 | 2.92:1 | 51.5% | 4.26% | 0.55% |
91 | ![]() | 673.970 | 2.51:1 | 49.68% | 4.25% | 1.85% |
92 | ![]() | 672.190 | 2.64:1 | 50.84% | 4.24% | 1.87% |
93 | ![]() | 667.233 | 2.17:1 | 48.05% | 4.21% | 0.55% |
94 | ![]() | 652.393 | 1.99:1 | 50.15% | 4.12% | 1.96% |
95 | ![]() | 646.582 | 2.37:1 | 50.35% | 4.08% | 0.72% |
96 | ![]() | 646.223 | 1.82:1 | 49.18% | 4.08% | 4.99% |
97 | ![]() | 638.808 | 2.52:1 | 49.89% | 4.03% | 2.8% |
98 | ![]() | 621.923 | 2.73:1 | 47.31% | 3.92% | 1.52% |
99 | ![]() | 619.154 | 1.94:1 | 49.47% | 3.91% | 1.09% |
100 | ![]() | 615.284 | 2.93:1 | 52.01% | 3.88% | 0.23% |
101 | ![]() | 613.718 | 1.7:1 | 47.19% | 3.87% | 2.77% |
102 | ![]() | 596.040 | 2.89:1 | 52.37% | 3.76% | 6.23% |
103 | ![]() | 593.218 | 2.38:1 | 51.45% | 3.74% | 0.69% |
104 | ![]() | 591.014 | 3.17:1 | 51.66% | 3.73% | 1.26% |
105 | ![]() | 582.925 | 2.23:1 | 50.96% | 3.68% | 4.08% |
106 | ![]() | 580.235 | 2.33:1 | 48.19% | 3.66% | 0.52% |
107 | ![]() | 576.965 | 2.16:1 | 48.91% | 3.64% | 2.33% |
108 | ![]() | 565.388 | 1.67:1 | 52.32% | 3.57% | 3.72% |
109 | ![]() | 561.661 | 2.43:1 | 50.42% | 3.54% | 4.7% |
110 | ![]() | 553.584 | 1.88:1 | 51% | 3.49% | 4.09% |
111 | ![]() | 549.756 | 2.1:1 | 50.16% | 3.47% | 4.78% |
112 | ![]() | 547.719 | 2.74:1 | 48.66% | 3.46% | 0.95% |
113 | ![]() | 534.038 | 3.14:1 | 51.72% | 3.37% | 0.59% |
114 | ![]() | 525.293 | 2.31:1 | 51.6% | 3.32% | 1.84% |
115 | ![]() | 520.591 | 2.23:1 | 49.43% | 3.29% | 1.18% |
116 | ![]() | 515.742 | 2.51:1 | 50.7% | 3.25% | 4.09% |
117 | ![]() | 513.281 | 2.14:1 | 48.24% | 3.24% | 0.69% |
118 | ![]() | 505.510 | 2.37:1 | 49.56% | 3.19% | 2.02% |
119 | ![]() | 503.632 | 1.97:1 | 46.31% | 3.18% | 0.57% |
120 | ![]() | 500.464 | 2.81:1 | 49.59% | 3.16% | 0.26% |
121 | ![]() | 497.953 | 2.58:1 | 50.73% | 3.14% | 2.94% |
122 | ![]() | 495.409 | 1.8:1 | 48.14% | 3.13% | 0.73% |
123 | ![]() | 493.819 | 2.32:1 | 48.72% | 3.12% | 0.9% |
124 | ![]() | 493.813 | 2.14:1 | 48.35% | 3.12% | 0.69% |
125 | ![]() | 490.823 | 1.65:1 | 49% | 3.1% | 0.55% |
126 | ![]() | 488.742 | 1.85:1 | 52.25% | 3.08% | 1.64% |
127 | ![]() | 477.535 | 2.06:1 | 51.18% | 3.01% | 2.01% |
128 | ![]() | 470.446 | 2.42:1 | 48.44% | 2.97% | 0.87% |
129 | ![]() | 439.898 | 2.21:1 | 47.37% | 2.78% | 0.23% |
130 | ![]() | 429.863 | 2.23:1 | 51.43% | 2.71% | 0.97% |
131 | ![]() | 427.329 | 2.23:1 | 48.37% | 2.7% | 0.18% |
132 | ![]() | 425.871 | 2.8:1 | 47.74% | 2.69% | 0.94% |
133 | ![]() | 423.712 | 2.25:1 | 50.97% | 2.67% | 0.51% |
134 | ![]() | 419.558 | 1.95:1 | 50.71% | 2.65% | 1.3% |
135 | ![]() | 418.358 | 2.4:1 | 47.7% | 2.64% | 0.99% |
136 | ![]() | 407.503 | 2.92:1 | 49.01% | 2.57% | 2.44% |
137 | ![]() | 393.247 | 2.34:1 | 49.44% | 2.48% | 0.79% |
138 | ![]() | 390.903 | 2.68:1 | 52.05% | 2.47% | 0.32% |
139 | ![]() | 385.338 | 2.16:1 | 49.4% | 2.43% | 0.65% |
140 | ![]() | 385.147 | 2.49:1 | 48.97% | 2.43% | 0.38% |
141 | ![]() | 381.012 | 3.03:1 | 48.04% | 2.4% | 0.16% |
142 | ![]() | 369.639 | 2.96:1 | 50.34% | 2.33% | 0.26% |
143 | ![]() | 367.807 | 1.98:1 | 45% | 2.32% | 0.22% |
144 | ![]() | 361.955 | 2.28:1 | 48.46% | 2.28% | 0.42% |
145 | ![]() | 357.925 | 2.37:1 | 50.23% | 2.26% | 0.23% |
146 | ![]() | 351.495 | 2.23:1 | 50.38% | 2.22% | 0.17% |
147 | ![]() | 349.998 | 2.22:1 | 47.75% | 2.21% | 0.61% |
148 | ![]() | 349.539 | 2.63:1 | 48.8% | 2.21% | 0.17% |
149 | ![]() | 345.801 | 2.71:1 | 50.33% | 2.18% | 1.22% |
150 | ![]() | 323.151 | 2.34:1 | 50.71% | 2.04% | 0.68% |
151 | ![]() | 319.922 | 2.6:1 | 50.42% | 2.02% | 2.64% |
152 | ![]() | 305.233 | 2.55:1 | 49.71% | 1.93% | 0.55% |
153 | ![]() | 298.915 | 1.93:1 | 50.97% | 1.89% | 1.06% |
154 | ![]() | 285.848 | 1.96:1 | 49.06% | 1.8% | 0.41% |
155 | ![]() | 278.896 | 2.8:1 | 49.33% | 1.76% | 0.21% |
156 | ![]() | 261.165 | 2.04:1 | 48.19% | 1.65% | 0.42% |
157 | ![]() | 247.049 | 2.3:1 | 50.14% | 1.56% | 0.68% |
158 | ![]() | 169.580 | 2.37:1 | 49.95% | 1.07% | 0.31% |
159 | ![]() | 131.473 | 3.13:1 | 48.57% | 0.83% | 0.24% |
160 | ![]() | 122.658 | 2.67:1 | 50.34% | 0.77% | 0.12% |
161 | ![]() | 93.481 | 2.4:1 | 50.11% | 0.59% | 0.15% |
Vmoba guides LMHT, build bảng ngọc bổ trợ và cách chơi lên đồ khắc chế các tướng LOL. Lịch thi đấu và bảng xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại 2023.
Kênh xem bóng đá uy tín:
Nhà cái uy tín:
Địa chỉ: 90 Nguyễn Văn Cừ, phường 5, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0976543213
Email: [email protected]