Cập nhật: 15/03/2023
Cập nhật lịch thi đấu LCK mùa xuân 2023 vòng Playoff của t1 và các đội tuyển LMHT Hàn Quốc chính thức bắt đầu khởi tranh vào ngày 18/01 và kết thúc 19/03. Đây là giải đấu được nhiều người yêu thích chờ đón, thông tin thời gian chi tiết kết quả lịch thi đấu LCK sẽ được vmoba cập nhật hàng tuần mới nhất.
Vòng | Ngày | Giờ | Game | Kết quả |
Vòng 1 | 22/03 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 3 - 1 |
23/03 | 15:00 | DK ![]() ![]() | ||
Vòng 2 | 25/03 | 13:00 | T1 ![]() | |
26/03 | 13:00 | GEN ![]() | ||
Vòng 3 | 01/04 | 13:00 | ||
02/04 | 13:00 | |||
Vòng 4 | 08/04 | 13:00 | ||
Chung kết | 09/04 | 13:00 |
Danh sách LCK mùa xuân 2023 gồm 10 đội tuyển tham gia thi đấu chính thức: DRX, Dplus KIA, Fredit BRION, Gen.G, Hanwha Life Esports, KT Rolster, Kwangdong Freecs, Liiv SANDBOX, Nongshim RedForce và T1.
Vòng bảng LCK mùa xuân 2023 sẽ kéo dài trong vòng 10 tuần với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, một ngày sẽ diễn ra 2 trận vào lúc 15:00 và trận tiếp theo bắt đầu 17:30.
Tuần 1 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
18/01 | 15:00 | DK ![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 | |
19/01 | 15:00 | KDF![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | NS![]() ![]() | 0 - 2 | |
20/01 | 15:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | LSB![]() ![]() | 0 - 2 | |
21/01 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | KDF![]() ![]() | 1 - 2 | |
22/01 | 15:00 | LSB![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | NS![]() ![]() | 1 - 2 |
Tuần 2 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
25/01 | 15:00 | NS![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | LSB![]() ![]() | 2 - 1 | |
26/01 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 | |
27/01 | 15:00 | NS![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | KT ![]() ![]() | 2 - 0 | |
28/01 | 13:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 1 |
15:30 | LSB![]() ![]() | 2 - 1 | |
29/01 | 13:00 | HLE ![]() ![]() | 1 - 2 |
15:30 | KDF![]() ![]() | 0 - 2 |
Tuần 3 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
01/02 | 15:00 | NS![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 | |
02/02 | 15:00 | BRO![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | T1 ![]() ![]() | 1 - 2 | |
03/02 | 15:00 | KDF![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | LSB![]() ![]() | 1 - 2 | |
04/02 | 13:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 1 |
15:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 1 | |
05/02 | 13:00 | KT ![]() ![]() | 2 - 0 |
15:30 | KDF![]() ![]() | 1 - 2 |
Tuần 4 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
08/02 | 15:00 | LSB![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 | |
09/02 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | NS![]() ![]() | 0 - 2 | |
10/02 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | LSB![]() ![]() | 2 - 1 | |
11/02 | 13:00 | NS![]() ![]() | 0 - 2 |
15:30 | KT ![]() ![]() | 2 - 1 | |
12/02 | 13:00 | HLE ![]() ![]() | 0 - 2 |
15:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 |
Tuần 5 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15/02 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | NS![]() ![]() | 0 - 2 | |
16/02 | 15:00 | BRO![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | KDF![]() ![]() | 1 - 2 | |
17/02 | 15:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | HLE ![]() ![]() | 2 - 0 | |
18/02 | 13:00 | KDF![]() ![]() | 1 - 2 |
15:30 | NS![]() ![]() | 0 - 2 | |
19/02 | 13:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 1 |
15:30 | LSB![]() ![]() | 2 - 0 |
Tuần 6 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
22/02 | 15:00 | NS![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | KT ![]() ![]() | 0 - 2 | |
23/02 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 | |
24/02 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | KDF![]() ![]() | 0 - 2 | |
25/02 | 13:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 |
15:30 | NS![]() ![]() | 1 - 2 | |
26/02 | 13:00 | BRO![]() ![]() | 1 - 2 |
15:30 | KDF![]() ![]() | 0 - 2 |
Tuần 7 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
01/03 | 15:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | DK ![]() ![]() | 2 - 0 | |
02/03 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | NS![]() ![]() | 0 - 2 | |
03/03 | 15:00 | LSB![]() ![]() | 1 - 2 |
17:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 | |
04/03 | 13:00 | HLE ![]() ![]() | 0 - 2 |
15:30 | NS![]() ![]() | 1 - 2 | |
05/03 | 13:00 | LSB![]() ![]() | 0 - 2 |
15:30 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 |
Tuần 8 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
08/03 | 15:00 | NS![]() ![]() | 1 - 2 |
17:30 | KT ![]() ![]() | 2 - 1 | |
09/03 | 15:00 | LSB![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 | |
10/03 | 15:00 | NS![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | KT ![]() ![]() | 2 - 0 | |
11/03 | 13:00 | LSB![]() ![]() | 2 - 1 |
15:30 | T1 ![]() ![]() | 2 - 1 | |
12/03 | 13:00 | BRO![]() ![]() | 1 - 2 |
15:30 | KDF![]() ![]() | 2 - 1 |
Tuần 9 | |||
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
15/03 | 15:00 | KDF![]() ![]() | 2 - 1 |
17:30 | LSB![]() ![]() | 2 - 0 | |
16/03 | 15:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 |
17:30 | HLE ![]() ![]() | 0 - 2 | |
17/03 | 15:00 | KDF![]() ![]() | 0 - 2 |
17:30 | NS![]() ![]() | 2 - 0 | |
18/03 | 13:00 | LSB![]() ![]() | 1 - 2 |
15:30 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 | |
19/03 | 13:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 0 |
15:30 | KT ![]() ![]() | 2 - 0 |
.
Vòng | Ngày | Thể thức | Kết quả |
Vòng Bảng | 18/01 - 19/03 | BO3 | 12 đội LCK sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm 6 đội đầu bảng sẽ bước vào vòng Playoff |
Playoff | 22/03 - 02/04 | BO5 | TK1: Đội xếp thứ 3 sẽ đánh với đội thứ 6 TK2: Đội xếp thứ 4 sẽ gặp đội top 5 |
Nhánh thua | 08/04/2023 | BO5 | BK1: Đội top 1 sẽ gặp đội thắng TK2 BK2: Đội top 2 sẽ gặp đội thắng TK1 |
Chung kết | 09/04/2023 | BO5 | CK LCK: 2 đội thắng từ bán kết sẽ thi đấu với nhau |
Playoff LCK 2023 gồm sáu đội đứng top đầu bảng xếp hạng sẽ tiến vào vòng Playoff, các trận đấu BO5 loại trực tiếp, hai đội cuối cùng sẽ bước vào chung kết để tìm ra ngôi vương LCK mùa xuân 2023 Hàn Quốc.
Đội tuyển vô địch LCK mùa xuân 2023 sẽ giành được tấm vé trực tiếp tham dự giải MSI 2023 sắp tới. Thông tin chi tiết ngày giờ diễn ra lịch thi đấu LCK mùa xuân 2023 sẽ được vmoba cập nhật sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!
Vmoba guides LMHT, build bảng ngọc bổ trợ và cách chơi lên đồ khắc chế các tướng LOL. Lịch thi đấu và bảng xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại 2023.
Địa chỉ: Số 80, Ngõ 196, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 090 468 97 58
Email: vmoba.com@gmail.com