Thông tin lịch thi đấu LPL mùa xuân 2022 LMHT của Sofm Weibo Gaming Trung quốc chính thức bắt đầu, mùa giải mới đầy hứa hẹn với các đội tuyển. Dưới đây là thời gian lịch thi đấu chính chức và kết quả mỗi tuần từng ngày vòng thăng hạng, vòng bảng, lượt về, playoff tứ bán kết và chung kết các trận đấu LPL mùa 12 Liên Minh Huyền Thoại mới nhất hôm nay.
8 đội tuyển giành thành tích cao nhất sau vòng bảng sẽ tham gia Playoff
Tứ kết - Bán kết - Tranh hạng 3 và Chung kết LPL mùa xuân 2022.
Round | Ngày | Giờ | Games | Tỷ số | |
Tứ kết | Round 1 | 26/03 | 15:45 | BLG![]() ![]() | 3 - 1 |
27/03 | 15:45 | EDG![]() ![]() | 3 - 1 | ||
Round 2 | 28/03 | 15:45 | TES![]() ![]() | 3 - 1 | |
29/03 | 15:45 | WBG![]() ![]() | 3 - 1 | ||
Round 3 | 30/03 | 15:45 | LNG![]() ![]() | 0 - 3 | |
31/03 | 15:45 | JDG![]() ![]() | 3 - 2 | ||
Round 4 | 12/04 | 15:45 | V5![]() ![]() | 2 - 3 | |
13/04 | 15:45 | RNG![]() ![]() | 3 - 2 | ||
16/04 | 15:45 | V5![]() ![]() | 3 - 1 | ||
Bán kết | R 1 | 17/04 | 15:45 | TES![]() ![]() | 1 - 3 |
R 2 | 20/04 | 15:45 | V5![]() ![]() | 1 - 3 | |
Chung kết | 23/04 | 16:30 | RNG![]() ![]() | 3 - 2 |
Trận đấu khai mạc giữa OMG vs
TT sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 01 lúc 16:00 và 18:00.
Danh sách 18 đội tuyển sẽ tham gia tranh tài thi đấu mùa xuân năm nay bao gồm:
17 đội từ LPL mùa xuân 2020: Weibo Gaming, Anyone's Legend, Bilibili Gaming, EDward Gaming, FunPlus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, LNG Esports, Ninjas in Pyjamas, Oh My God, Rare Atom, Royal Never Give Up, Team WE, ThunderTalk Gaming, Top Esports, Ultra Prime.
Ngày | Giờ | Trận đấu |
10/01 | 16:00 | OMG ![]() ![]() |
18:00 | FPX ![]() ![]() | |
11/01 | 16:00 | JDG![]() ![]() |
18:00 | LGD![]() ![]() | |
12/01 | 16:00 | RA![]() ![]() |
18:00 | UP![]() ![]() | |
13/01 | 16:00 | IG![]() ![]() |
18:00 | WBG![]() ![]() | |
14/01 | 14:00 | LGD![]() ![]() |
16:00 | AL![]() ![]() | |
18:00 | JDG![]() ![]() | |
15/01 | 14:00 | TT![]() ![]() |
16:00 | UP![]() ![]() | |
18:00 | LNG![]() ![]() | |
16/01 | 14:00 | OMG ![]() ![]() |
16:00 | WE![]() ![]() | |
18:00 | WBG![]() ![]() |
Hết tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu |
17/01 | 16:00 | |
18:00 | ||
18/01 | 16:00 | |
18:00 | ||
19/01 | 16:00 | |
18:00 | ||
20/01 | 16:00 | |
18:00 | ||
21/01 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | TT![]() ![]() | |
22/01 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | ||
23/01 | 14:00 | AL![]() ![]() |
16:00 | ||
18:00 |
Hết tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu |
24/01 | 16:00 | |
18:00 | ||
25/01 | 16:00 | |
18:00 | ||
26/01 | 16:00 | WBG![]() ![]() |
18:00 | ||
27/01 | 16:00 | |
18:00 |
Hết tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu |
10/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
11/02 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | ||
12/02 | 14:00 | |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | ||
13/02 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 |
Hết tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu |
14/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
15/02 | 16:00 | |
18:00 | EDG ![]() ![]() | |
16/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
17/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
18/02 | 14:00 | |
16:00 | UP![]() ![]() | |
18:00 | ||
19/02 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | ||
20/02 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 |
Hết tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu |
21/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
22/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
23/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
24/02 | 16:00 | |
18:00 | LNG![]() ![]() | |
25/02 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | ||
26/02 | 14:00 | |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | ||
27/02 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 |
Hết tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu |
28/02 | 16:00 | |
18:00 | ||
01/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
02/03 | 16:00 | |
18:00 | WBG![]() ![]() | |
04/03 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | ||
05/03 | 14:00 | LGD![]() ![]() |
16:00 | ||
18:00 | ||
06/03 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 |
Hết tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu |
07/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
08/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
09/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
10/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
11/03 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | TES ![]() ![]() | |
12/03 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | ||
13/03 | 14:00 | WBG![]() ![]() |
16:00 | ||
18:00 |
Hết tuần 8
Ngày | Giờ | Trận đấu |
14/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
15/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
16/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
17/03 | 16:00 | |
18:00 | ||
18/03 | 14:00 | |
16:00 | WBG![]() ![]() | |
18:00 | ||
19/03 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | ||
20/03 | 14:00 | |
16:00 | ||
18:00 | JDG![]() ![]() |
Lịch thi đấu LPL 2022 mùa xuân chính thức các tuần: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Thông tin chi tiết ngày giờ các trận đấu diễn ra tại LPL mùa xuân 2022 Trung Quốc sẽ được cập nhật sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!